|
Espaços Pagos
|
| Protocolo |
Contratado |
Início da vigência |
Objeto do contrato |
Taxa de Ocupação em Reais |
Próximo Reajuste |
Vigência |
Área em M² |
| 186.003/2003 | Banco do Brasil | 1/4/2005 | Caixa Eletrônico Mateus Leme | R$ 77,89 | | | indeterminado | |
| 228.757/2006 | Banco do Brasil | 2/1/2007 | PAB 4º andar Mateus Leme | R$ 587,3 | | | indeterminado | |
| 122.452/2001 | Banco do Brasil | 7/1/2002 | Caixa Eletrônico J.E. Cíveis e Criminais | R$ 21,29 | 1/4/2008 | | indeterminado | |
| 228.487/2006 | Bando do Brasil | 5/3/2007 | PAB Juizado Curitiba | R$ 573,73 | | | indeterminado | |
| 95.592/2000 | Banco do Brasil | 1/8/2004 | P.A.B. 8º andar Fórum Cível (Ag Cpt Ecológica) | R$ 541,46 | 1/4/2008 | | indeterminado | |
| 53.382/2007 | Banco do Brasil | 9/4/2007 | PABs 2 áreas 7º andar Fórum Cível(Ag. Poder Judiciário) | R$ 601,96 + 541,46 | 1/4/2008 | | indeterminado | |
| 134.339/2007 | Banco do Brasil | 24/10/2007 | Caixa eletrônico Varas de Família Curitiba | R$ 56,70 | 1/4/2008 | | indeterminado | |
| 194.049/2007 | Banco do Brasil | 29/10/2007 | PAB hall entrada Fórum Foz do Iguaçu | R$ 457,88 | | indeterminado | indeterminado | |
| 63.569/2007 | Banco do Brasil | 21/9/2007 | PAB anexo Fórum Ponta Grossa | R$ 323,51 | 1/4/2008 | | ineterminado | |
| 199.563/2007 | Banco do Brasil | | Caixa Eletrônico Ponta Grossa | R$ 6,17 | 1/4/2008 | | indeterminado | |
| 62.601/2004 | Banco do Brasil | 1/4/2001 | P.A.B. Maringá | R$ 295,14 | 1/4/2008 | | indeterminado | |
| 186.553/2005 | Banco do Brasil | 17/5/2007 | 3 caixas eletrônicos Fórum Maringá | R$ 50,12 | 1/4/2008 | | indeterminado | |
| 102.118/2004 | Banco do Brasil | 4/8/2004 | P.A.B. Cascavel | R$ 265,8 | | | indeterminado | |
| 109.510/1998 | Banco do Brasil | 1/9/2001 | P.A.B. São José dos Pinhais | R$ 243,49 | 1/4/2008 | | | |
| 65.136/2006 | Banco do Brasil | 26/6/2006 | área 4ª andar anexo TJ | R$ 372,30 | | | indeterminado | |
| 234.464/2006 | Banco do Brasil | 8/12/2006 | Térreo Palácio da Justiça | R$ 2.512,72 | | | indeterminado | |
| 15.564/2007 | Banco do Brasil | 7/12/2006 | PAB Francisco Beltrão | R$ 219,23 | | | indeterminado | |
| 15.565/2007 | Banco do Brasil | 7/12/2006 | PAB Apucarana | R$ 226,14 | | | indeterminado | |
| 17.089/2007 | Banco do Brasil | 8/12/2006 | PAB Campo Mourão | R$ 224,91 | | | indeterminado | |
| 15.566/2007 | Banco do Brasil | 7/12/2006 | PAB Pato Branco | R$ 148,43 | | | indeterminado | |
| 17.093/2007 | Banco do Brasil | 8/12/2006 | PAB Toledo | R$ 227,67 | | | indeterminado | |
| 34.191/2007 | Banco do Brasil | 7/12/2006 | PAB Fórum Londrina | R$ 874,05 | | | indeterminado | |
| 58.410/2007 | Banco do Brasil | 8/12/2006 | PAB Campo Largo | R$ 292,39 | | | indeterminado | |
| 25.081/2007 | Banco do Brasil | 25/6/2007 | PAB e caixa eletrônico Guarapuava | R$ 196,77 e R$ 6,55 | | | indeterminado | |
| 246.640/2006 | Banco do Brasil | 7/12/2006 | PAB Juizado Especial Cível Londrina | R$ 186,09 | | | indeterminado | |
| 74.319/2007 | Banco do Brasil | 6/11/2007 | PAB União da Vitória | R$ 102,10 | | indeterminado | indeterminado | |
| 77.518/2007 | Banco do Brasil | 25/5/2007 | PAB 11º andar Fórum Criminal Curitiba | R$ 560,66 | | | indeterminado | |
| 28.017/2007 | Banco do Brasil | 22/6/2007 | PAB Fórum Paranavaí | R$ 302,44 | | | indeterminado | |
| 138.610/2007 | Itaú | 10/10/2007 | Caixa eletrônico Fórum Pinhais | R$ 8,52 | | indeterminado | indeterminado | |
| 123.601/2007 | Itaú | 24/9/2007 | Caixa Eletrônico União da Vitória | R$ 4,85 | 1/4/2008 | | indeterminado | |
| 127.710/2007 | Itaú | 21/8/2007 | Caixa Eletrônico Juizado Curitiba | R$ 13,62 | 1/4/2008 | | indeterminado | |
| 134.335/2007 | Itaú | 29/4/2007 | Caixa Eletrônico Varas de Família | R$ 18,14 | 4/4/2008 | | indeterminado | |
| 32.956/2001 | Itaú | 15/5/2001 | P.A.B. Fórum Cível | R$ 601,96 | 1/4/2007 | | | |
| 32.951/2001 | Itaú | 15/5/2001 | P.A.B. Maringá | R$ 486,67 | | | | |
| 221.526/2005 | Itaú | 15/3/2007 | Caixa Eletrônico Maringá | R$ 5,66 | | | indeterminado | |
| 32.953/2001 | Itaú | 15/5/2001 | P.A.B. Ponta Grossa | R$ 297,42 | 1/4/2007 | | | |
| 199.567/2007 | Itaú | 9/11/2007 | Caixa Eletrônico Fórum Ponta Grossa | R$ 6,17 | 1/4/2008 | indeterminado | indeterminado | |
| 125.925/2007 | Itaú | 1/2/2007 | Caixa Eletrônico Fórum Guarapuava | R$ 6,45 | 1/4/2008 | | indeterminado | |
| 4.467/2005 | Itaú | 10/10/2007 | PAB Itaú Térreo Fórum Fóz | R$ 457,88 | 1/4/2008 | indeterminado | indeterminado | |
| 70.130/2007 | Itaú | 1/2/2007 | PAB 14º andar Fórum Criminal | R$ 681,71 | 1/4/2008 | | indeterminado | |
| 131.248/2007 | Itaú | 16/1/2007 | Caixa Eletrônico Fórum Cascavel | R$ 14,89 | 1/4/2008 | | indeterminado | |
| 121.705/2007 | Itaú | 24/9/2007 | Caixa Eletrônico Fórum Toledo | R$ 6,38 | 1/4/2008 | | indeterminado | |
| 42.643/2007 | Itaú | 15/5/2007 | PAB térreo Palácio da Justiça | R$ 1.248,62 | 1/4/2008 | | indeterminado | |
| 131.281/2007 | Itaú | 13/9/2007 | Caixa Eletrônico Fórum Francisco Beltrão | R$ 5,90 | 1/4/2008 | | indeterminado | |
| 199.560/2007 | Itaú | 29/10/2007 | Caixa Eletrônico Fórum Campo Mourão | R$ 4,92 | 1/4/2008 | indeterminado | indeterminado | |
| 99.107/2006 | CEF | 25/7/2006 | P.A. B. Apucarana | R$ 358,01 | | | indeterminado | |
| 105.485/2000 | C.E.F. | | P.A.B. Umuarama | R$ 635,62 | | indeterminado | indeterminado | |
| 10.627/2004 | C.E.F. | 1/4/2001 | P.A.B. Cascavel | R$ 273,09 | | | | |
| 107.068/2000 | C.E.F. | 1/4/2001 | P.A.B. Londrina | R$ 463,40 | 1/4/2008 | | indeterminado | |
| 221.527/2005 | C.E.F. | 2/1/2007 | 2 caixas elet. Maringá | isento | 1/4/2008 | indeterminado | indeterminado | |
| 110.176/2007 | CEF | 21/11/2007 | PAB Fórum Maringá | isento | | | 20/11/2017 | |
| 116.491/2007 | C.E.F. | 1/4/2006 | 2 áreas 9º andar Fórum Cível | R$ 601,96 + 541,46 | 1/4/2008 | | indeterminado | |
| 126.825/2007 | CEF | 5/9/2007 | PAB 5º andar anexo TJ | R$ 465,80 | 1/4/2008 | | 04/09/2012 | |
| 28.163/2002 | SICREDI CREDJURIS | 1/5/2002 | Sicredi 9º andar TJ | R$ 1.066,53 | | | indeterminado | |
| 53.975/2007 | SICREDI - CREDNOREG | 10/10/2007 | PAB Fórum Cível | R$ 180,05 | | indeterminado | indeterminado | |
| 109.008/2002 | OAB | 3/11/2003 | Livraria Foz do Iguaçu | R$ 461,51 | | | indeterminado | |
| 15.447/2006 | OAB | 27/6/2005 | Área Fórum Londrina | isento | | | indeterminado | |
| 250.084/2006 | OAB | 1/10/2007 | Livraria Jurídica Fórum Francisco Beltrão | R$ 165,59 | | indeterminado | indeterminado | |
| 14.179/2007 | Mir Pereira e Pereira | 19/6/2007 | Cantina S. José dos Pinhais | R$ 282,47 | | 18/06/2009 | 19/06/2012 | |
| 226.408/2006 | Ateliê Com. De Bolos Ltda | 15/10/2007 | Cantina Foz do Iguaçu | R$ 329,41 + R$ 339,91 | | 31/12/2007 | 14/10/2012 | |
| 146.170/2002 | I.M. D. Dodô | 8/9/2003 | Cantina Apucarana | R$ 34,58 | | | | |
| 123.317/2006 | Marcio Zuba de Oliva | 26/3/2007 | Cantina Fórum Londrina | R$ 604,07 | | 25/03/2009 | 25/03/2012 | |
| 3.988/2006 | Alvaro de Jesus Zanatta da Silva | 3/1/2007 | Cantina Juizados Especiais Curitiba | R$ 624,59 | | 01/02/2009 | 03/01/2012 | |
| 63.915/2005 | Adriana de Fátima Rocha | 1/2/2006 | Cantina Guarapuava | R$ 229,33 | | 01/02/2009 | 01/02/2011 | |
| 184.781/2005 | Tarita Silva Brolhi - EI | 14/7/2006 | Cantina Maringá | R$ 646,34 | | 14/07/2009 | 13/07/2011 | |
| 227.627/2005 | Lucilene Aparecida Fidelis da Silva | 2/10/2006 | Cantina Apucarana | R$ 110,29 | | 01/10/2009 | 01/10/2011 | |
| 195.859/2005 | Ivanir Barbosa Vizotto | 16/6/2006 | Cantina Paranavaí | R$ 153,00 | | 15/06/2009 | 15/06/2011 | |
| 63.519/2006 | Zeli do Rocio Alves Pepe - ME | 2/1/2007 | Cantina Ponta Grossa | R$ 202,83 | | 31/12/2008 | 01/01/2012 | |
| 100.238/2006 | L.D Soares Castro Restaurante | 16/4/2007 | Cantina Cascavel | R$ 725,04 | | 15/06/2009 | 15/04/2012 | |
| 254.431/2006 | Maria Conceição Benites de Bona | 1/7/2007 | Cantina Umuarama | R$ 141,49 | | 01/07/2009 | 30/06/2012 |
|
|
|
| Departamento do Patrimônio - Rua Álvaro Ramos, nº 157 - Centro Cívico. Cep.: 80530-190 |
|